69颚式破碎机生产能力高吗?很多人都会问到这个问题,如果我现在只是简单地回答你“高”或者“不高”是没有任何意义的,因为产量的高低是相对而言的,它与很多因素相关,我不能这么不负责的去评判它,不过我可以给你简单分析下它的生产能力,用你专业的眼光判断下,在您的概念里69颚式破碎机生产能力怎么样?
首先鄂式破碎机它具有破碎比大,产品粒度均匀,结构比较简单,维修较方便,运营费用经济的特点。广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业,鄂式破碎机破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。鄂式破碎机在破碎物料时主要利用动鄂板和静鄂板在电动机和皮带轮驱动下相互挤压的。由于工作周期简单,所以颚式破碎机生产能力会高。
对于69颚式破碎机的生产能力我可以先了解一下河南江西美洛集团对于69鄂式破碎机技术参数设置。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
针对以上69型颚式破碎机预设产值在50-160t/h之间,如果按一天工作8小时来算,日产大概在400-1280吨,从这些数据上的分析我想您心中已经有了答案,不知对于69颚式破碎机的生产能力您是否还满意? 另外69鄂式破碎机的配件质量都比较高,您也不用担心它会因为出故障而耽误您的产量,因为只能说明这一点的是69颚式破碎机的市场销售量相对其他破碎机是比较高的,我们都知道客户的口碑能说明这一点。
69颚式破碎机的生产能力我们已经分析过了,那么对于它的价格也是非常重要的,其实销售厂家不同,价格也不同,这里建议大家去实力比较雄厚的直产厂家购买,如果进行实地考察,您还能深切了解它的威力,并且避免中间商赚差价。对于一般的厂家服务质量和售后保障都会比较差,因为他们的体系不够完善 并且对产品的质量不能严格把控。您可以去河南江西美洛机械设备有限公司详细咨询,因为它有雄厚的研发实力,而且是品牌口碑比较不错大厂家。还会在原有价格基础上给您折扣,如想了解更多信息可以在线咨询。给您更具体满意的答案。